


| PEM电解制氢系统(PEM electrolysis System) | |||
| 型号 | YHKC-HST-0.6-1.6M | YHKC-HST-1-1.6M | YHKC-HST-2-1.6M |
| 产氢量 | 0.6Nm3/H(10L/Min) | 1Nm3/H(16.67NL/Min) | 2Nm3/H(33.33NL/Min) |
| 产氧气量 | 0.3Nm3/H | 0.5Nm3/H | 1Nm3/H |
| 输入功率 | 3.9KW | 5KW | 13KW |
| 设备工作温度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
| 输入电压 | 380V AC3PH 50Hz | 380V AC3PH 50Hz | 380V AC3PH 50Hz |
| 水源水质 | ≥10MΩ.cm | ≥10MΩ.cm | ≥10MΩ.cm |
| 氢气测工作压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
| 氧气测工作压力 | 1atm | 1atm | 1atm |
| 标称氢气纯度 | ≥99.99%(GB/T 4554干基) | ≥99.99%(GB/T 4554干基) | ≥99.99%(GB/T 4554干基) |
| 标称氢气露点 | <-18℃ | <-18℃ | <-18℃ |
| 氧中氢含量 | <60ppm | <60ppm | <60ppm |
| 设备尺寸(L*D*H) | ~0.8*0.7*1.3m | ~0.8*0.7*1.3m | ~0.8*0.7*1.3m |
| 重量(Kg) | ~160KG | ~166KG | ~180KG |
| 应用领域 | 燃料电池系统测试,燃料电池备用电源,热电联供,半导体,高纯度锑,金刚石,炼铁,玻璃,多能互补独立微网等 | ||

