


| 阴极闭式空冷燃料电池电堆技术规格 | ||||||
| 燃料电池 | 电堆型号 | YHKC-CA-350 | YHKC-CA-2100 | YHKC-CA-3000 | YHKC-CA-5000 | |
| 基本信息 | 产品类型 | 阴极闭式空冷燃料电池电堆 | ||||
| 双极板类型 | 石墨双极板 | |||||
| 单电池节数 | PCS | 29 | 60 | 80 | 83 | |
| 电压范围 | V | 14.5-27.3 | 33.6-58.8 | 44.8-78.4 | 46.8-81.4 | |
| 额定功率 | W | 350 | 2100 | 3000 | 5000 | |
| 额定电流 | A | 20.0 | 55.8 | 60.3 | 97.2 | |
| 额定电压 | V | 20.20 | 37.80 | 50.40 | 51.00 | |
| 额定点工作温度 | ℃ | 62±1 | 52±3 | 52±3 | 52±3 | |
| 额定点排气间隔 | S | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| 额定点排气时间 | MS | 300 | 400 | 600 | 600 | |
| 燃料 | 氢气纯度 | % | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% | ≥99.99% |
| 工作压力 | KPA | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | |
| 氢气消耗量 | L/Min | 5.1 | 35 | 50.4 | 50.8 | |
| 氧化剂/冷却剂 | 空气 | |||||
| 空气入口压力 | KPA | 8-10. | 20±3 | 18±3 | 18±3 | |
| 质量 | kg | 1.40±0.1 | / | / | / | |
| 长宽高 | mm | 113.5*99.4*154.8 | 189*127*268 | 189*127*325 | 310*132*460 | |
| 氢气进出口接口规格 | – | 气动快速接头 | PC10-02气动快速接头 | PC10-02气动快速接头 | PC10-02气动快速接头 | |
| 空气 | 空气进出口接口规格 | – | 气动快速接头 | PC14-04气动快速接头 | PC14-04气动快速接头 | PC14-04气动快速接头 |
| 工作时环境温度 | ℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | -5℃-40℃ | |
| 环境湿度RH | % | 20%-95% | 20%-95% | 20%-95% | 20%-95% | |
